Cortador de palha de grama
Agriculture Chaff Cutters Griding Equipment
Descrição dos produtos
A máquina de cortador de palha é uma espécie de equipamento de processamento de palha mais prático. O equipamento pode processar palha de milho, palha de trigo, palha de arroz, palha de amendoim e outras colheitas e forragem em alimentos filaminados macios através do princípio de cortar, fazer farinha, amassar, esfregar etc., e melhorar a taxa de utilização e a palatabilidade da grama forragem. Tem as vantagens de desempenho estável, operação simples, forte e durável, de alta eficiência, flexível e assim por diante. Esta máquina de cortador de palha é adequada para planta de processamento de ração, planta de criação de animais, moinho de papel e outros campos.
Recursos do produto
1. Com alta taxa de corte e menos consumo de eletricidade;
2. Qualquer OEM & ODM é altamente bem -vindo e qualquer personalização também é aceita;
3.Nossa máquina de moagem combinada de helicóptero de grama pode ser acionada por motor elétrico de alta qualidade (com fio de cobre), motor a diesel e motor a gasolina/gasolina para suas mais opções, de acordo com as situações locais;
4. Os rolos de alimentação em nossa máquina de retirar o helicóptero de grama são feitos lançando ferro com vida útil mais longa;
5. O tamanho da descarga pode ser ajustado facilmente;
6. Utilizamos as lâminas de alta qualidade para a nossa máquina de retirar o helicóptero de grama, não para as lâminas comuns, que são três vezes do serviço das lâminas comuns.

Especificações de produtos
| Modelo | Capacidade de saída | Power (KW) | Peso (kg) |
Embalagem de madeira Tamanho (mm) |
Tamanho da entrada |
| 9zr -380 | 3800kg/h | 4KW | 90 | 1470×500×830 | 40-52 mm |
| 9zr -450 | 4500kg/h | 4. 5-5. 5kw | 100 | 1680×500×880 | 42-58 mm |
| 9zr -480 | 4800kg/h | 4. 5-5. 5kw | 125 | 1780×530×930 | 42-58 mm |
| 9zr -550 | 5500kg/h | 5.5kW | 130 | 1780×560×980 | 44-61 mm |
| 9zr -580 | 5800kg/h | 7.5kW | 160 | 2130×600×980 | 48-65 mm |
| 9zr -680 | 6800kg/h | 7. 5-11 KW | 200 | 2200×610×990 | 48-65 mm |
| 9zr -800 | 8000kg/h | 11kw | 230 | 2450×750×1050 | 57-75 mm |
Máquina integrada em pó de corte e moagem:
| Modelo | Capacidade de saída | Power (KW) | Peso (kg) |
Embalagem de madeira Tamanho (mm) |
Tamanho da entrada |
| Zrf {{0}}. 0 | 4.0t/h | 4. 5-5. 5kw | 150 | 1900×530×840 | 38-51 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 5.0t/h | 5.5kW | 170 | 2100×530×870 | 43-59 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 6.0t/h | 7.5kW | 190 | 2450×580×980 | 46-63 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 8.0t/h | 11kw | 230 | 2450×580×980 | 46-63 mm |
Cortador de feno com spray alto:
| Modelo | 9Z-1.2 | 9Z-2.5A | 9Z-4.5A | 9Z-6.5A | 9Z-8A | 9Z-10A/15A |
| Poder de apoio | 3kw | 3kw | 5.5w | 7. 5-11 KW | 11kw | 15-18. 5kw |
| Velocidade da classificação do motor | 2800RMP | 2800RMP | 1440RPM | 1440RPM | 1440RPM | 1440RPM |
| Saída da máquina | 1200kg/h | 2500kg/h | 4500kg/h | 6500kg/h | 8000kg/h | 10000kg/h |
| Número de lâminas | 6 | 6 | 4 | 3/4 | 3 | 3/4 |
| Número de faca | 18 | 18 | 16-20 | 9/12 | 15 | 15-24 |
| Dimensões | 880*1010*1750 Mm |
1050*1180*1600 Mm |
1750*1420*2380 Mm |
2147*1600*2735 Mm |
2350*1890*3090 Mm |
2630*2500*4100 Mm |
| Comprimento de descarga | 7-35 mm | 7-35 mm | 10-35 mm | 10-45 mm | 10-35 mm | 10-35 mm |
| Método de alimentação | Alimentação manual | Alimentação automática | ||||
| Tipo de estrutura | Tipo de disco | Guilhotina amassar | Tipo de disco | Guilhotina amassar | Tipo de disco | Tipo de disco |
| Peso da máquina (excluindo o motor) | 80 kg | 125 kg | 300 kg | 400 kg | 550 kg | 950 kg |
Detalhes dos produtos
Qual é a nossa vantagem na produção




Tag: Cortador de palha, fabricantes de cortadores de palha de grama, fornecedores, fábrica, veículos de quatro rodas, comedores de ervas daninhas, caso ih, cortadores de pincel, motosserras, Honda
Um par de
Gasolina 7hp Garden Wood PliperO próximo artigo
Mini dumper elétrico de carga de 500 kgVocê pode gostar também
Enviar inquérito
















